Infuzní roztoky
ARDEAPHARMA
| SÚKL | NÁZEV PŘÍPRAVKU | Balení v kartonu |
|---|---|---|
| 89244 | Aqua pro injectione inf.1x250ml Ardeapharma | 20 |
| 69789 | Aqua pro injectione inf.1x500ml Ardeapharma | 12 |
| 86806 | Ardeaelytosol D 1/1 inf.1x250ml | 20 |
| 69732 | Ardeaelytosol D 1/1 inf.1x500ml | 12 |
| 86833 | Ardeaelytosol D 1/3 inf.1x250ml | 20 |
| 69600 | Ardeaelytosol EA 1/1 inf.1x500ml | 12 |
| 86860 | Ardeaelytosol EL 1/1 inf.1x250ml | 20 |
| 69603 | Ardeaelytosol EL 1/1 inf.1x500ml | 12 |
| 86907 | Ardeaelytosol EL 1/2 inf.1x250ml | 20 |
| 86915 | Ardeaelytosol EL 1/3 inf.1x250ml | 20 |
| 69608 | Ardeaelytosol EL 2/3 inf.1x500ml | 12 |
| 69625 | Ardeaelytosol ELG 5 inf.1x500ml | 12 |
| 69651 | Ardeaelytosol F 1/1 inf.1x 80ml | 40 |
| 11012 | Ardeaelytosol F 1/1 inf.1x100ml | 40 |
| 87742 | Ardeaelytosol F 1/1 inf.1x250ml | 20 |
| 69653 | Ardeaelytosol F1/1 inf.1x500 ml | 12 |
| 69658 | Ardeaelytosol F 1/2 inf.1x 80ml | 40 |
| 85481 | Ardeaelytosol F 1/2 inf.1x250ml | 20 |
| 69660 | Ardeaelytosol F 1/2 inf.1x500ml | 12 |
| 85490 | Ardeaelytosol F 1/3 inf.1x250ml | 20 |
| Ardealytosol F 1/3 inf 1x500 ml | ||
| 85499 | Ardeaelytosol F 1/5 inf.1x250ml | 20 |
| 85472 | Ardeaelytosol F 2/3 inf.1x250ml | 20 |
| 86958 | Ardeaelytosol H 1/1 inf.1x250ml | 20 |
| 69736 | Ardeaelytosol H 1/1 inf.1x500ml | 12 |
| 85372 | Ardeaelytosol H 1/2 inf.1x250ml | 20 |
| 85454 | Ardeaelytosol H 1/3 inf.1x250ml | 20 |
| 85283 | Ardeaelytosol H 2/3 inf.1x250ml | 20 |
| 69737 | Ardeaelytosol conc. Kaliumchlorid 7.45% inf.1x 80ml | 40 |
| 69738 | Ardeaelytosol conc. Kaliumchlorid 7.45% inf.1x200ml | 20 |
| 69595 | Ardeaelytosol conc. L-argininchlorid 21% inf.1x 80ml | 40 |
| 69724 | Ardeaelytosol conc. Natriumhydrogenkarbonát 4.2% inf.1x 80ml | 40 |
| 87764 | Ardeaelytosol conc. Natriumhydrogenkarbonát 4.2% inf.1x200ml | 20 |
| 69725 | Ardeaelytosol conc. Natriumhydrogenkarbonát 8.4% inf.1x 80ml | 40 |
| 87825 | Ardeaelytosol conc. Natriumhydrogenkarbonát 8.4% inf.1x200ml | 20 |
| 69667 | Ardeaelytosol conc. Natriumhydrogenfosfát 8.7% inf.1x200ml | 20 |
| 69726 | Ardeaelytosol conc. Natriumchlorid 5.85% inf.1x 80ml | 40 |
| 69727 | Ardeaelytosol conc. Natriumchlorid 5.85% inf.1x200ml | 20 |
| 87714 | Ardeaelytosol conc. Natriumchlorid 10% inf.1x 80ml | 40 |
| 87904 | Ardeaelytosol R 1/1 inf.1x250ml | 20 |
| 93527 | Ardeaelytosol R 1/1 inf.1x500ml | 12 |
| 89793 | Ardeaelytosol R 1/2 inf.1x250ml | 20 |
| 69686 | Ardeaelytosol R 1/2 inf.1x500ml | 12 |
| 89802 | Ardeaelytosol R 1/3 inf.1x250ml | 20 |
| 85833 | Ardeaelytosol RL 1/1 inf.1x250ml | 20 |
| 69695 | Ardeaelytosol RL 1/1 inf.1x500ml | 12 |
| 69739 | Ardeanutrisol G 5 inf.1x 80ml | 40 |
| 86966 | Ardeanutrisol G 5 inf.1x250ml | 20 |
| 69747 | Ardeanutrisol G 10 inf.1x 80ml | 40 |
| 86968 | Ardeanutrisol G 10 inf.1x250ml | 20 |
| 69751 | Ardeanutrisol G 20 inf.1x 80ml | 40 |
| 86970 | Ardeanutrisol G 20 inf.1x250ml | 20 |
| 69753 | Ardeanutrisol G 20 inf.1x500ml | 12 |
| 69755 | Ardeanutrisol G 40 inf.1x 80ml | 40 |
| 69757 | Ardeanutrisol G 40 inf.1x500ml | 12 |
| 69728 | Ardeaosmosol Ma 10 inf.1x 80ml | 40 |
| 86980 | Ardeaosmosol Ma 10 inf.1x200ml | 20 |
| 69743 | Ardeaosmosol Ma 15 inf.1x 80ml | 40 |
| 86990 | Ardeaosmosol Ma 15 inf.1x200ml | 20 |
| 69745 | Ardeaosmosol Ma 20 inf.1x 80ml | 40 |
| 87000 | Ardeaosmosol Ma 20 inf.1x200ml | 20 |
| 89212 | Injectio procainii chlorati 0.2% inj.1x200ml Ardeapharma | 20 |
| 69671 | Injectio procainii chlorati 0.2% inj.1x500ml Ardeapharma | 12 |
| 69672 | Injectio procainii chlorati 0.5% inj.1x 80ml Ardeapharma | 40 |
| 69673 | Injectio procainii chlorati 0.5% inj.1x250ml Ardeapharma | 20 |
| 69704 | Injectio trimecainii chlorati 0.5% inj.1x 80ml Ardeapharma | 40 |
| 69705 | Injectio trimecainii chlorati 0,5% inj.1x250ml Ardeapharma | 20 |
| 69707 | Injectio trimecainii chlorati 1,0% inj.1x 80ml Ardeapharma | 40 |
| 69708 | Injectio trimecainii chlorati 1,0% inj.1x250ml Ardeapharma | 20 |
| 58233 | Solutio Thomasi sol.1x 50ml Ardeapharma | 40 |
BRAUN
| Kód SUKL | Název výrobku | Typ obalu | Jednotka | Karton |
|---|---|---|---|---|
| 56926 | Aqua pro injectione Braun 20x10ml | plast. amp. | Bal. | 50 |
| 56923 | Aqua pro injectione Braun 20x100ml | sklo | Karton | 1 |
| 10555 | Aqua pro injectione Braun 20x100ml | plast | bal | 20 |
| 96886 | Chlorid sodný 0,9 % Braun 20x10ml | plast. amp. | Bal. | 50 |
| 96887 | Chlorid sodný 0,9 % Braun 20x20ml | plast. amp. | Bal. | 30 |
| 10559 | Aqua pro injectione Braun 10x250ml | plast | bal | 10 |
| 55919 | Chlorid sodný 10 % Braun 20x10ml | plast. amp. | Bal. | 50 |
| 10560 | Aqua pro injectione Braun 10X500ml | plast | bal | 10 |
| 2587 | Glukóza 40 % Braun 20x10ml | plast. amp. | Bal. | 50 |
| 10561 | Aqua pro injectione Braun 10x1000ml | plast | bal | 10 |
| 51365 | Chlorid sodný 0,9 % Braun 100ml | plast | Láhev | 20 |
| 97682 | Chlorid sodný 0,9% Braun 250ml | plast | Láhev | 10 |
| 96884 | Chlorid sodný 0,9 % Braun 500ml | plast | Láhev | 10 |
| 96885 | Chlorid sodný 0,9 % Braun 1000ml | plast | Láhev | 10 |
| 49317 | Calcium Gluconicum 10% Braun | plast. amp. | bal | 50 |
| 44171 | Chlorid sodný 5,85% Braun 100ml | sklo | Láhev | 20 |
| 96871 | Glukoza 5% Braun 100 ml | plast | Láhev | 20 |
| 96873 | Glukóza 5 % Braun 500ml | plast | Láhev | 10 |
| 96874 | Glukóza 5 % Braun 1000ml | plast | Láhev | 10 |
| 96873 | Glukoza 5% Braun 250 ml | plast | Láhev | 20 |
| 96877 | Glukóza 10 % Braun 500ml | plast | Láhev | 10 |
| 96878 | Glukóza 10 % Braun 1000ml | plast | Láhev | 10 |
| 96879 | Glukóza 20 % Braun 500ml | plast | Láhev | 10 |
| 97694 | Glukóza 40 % Braun 500ml | plast | Láhev | 10 |
| 59357 | Ringerův roztok Braun 500ml 10x500ml | plast | Karton | 1 |
| 59358 | Ringerův roztok Braun 1000ml 10x1000ml | plast | Karton | 1 |
| 18303 | Ringerfundin Braun 250ml | plast.lahve | 10x250 | 10 |
| 44100 | Hartmann roztok Braun 500 ml | plast | Láhev | 10 |
| 44101 | Hartmann roztok Braun 1000 ml | plast | Láhev | 10 |
| 18304 | Ringerfundin Braun 500ml | plast.lahve | 10x500 | 10 |
| 11976 | Hydrogenuhličitan sodný 8,4% Braun 100ml | sklo | Láhev | 20 |
| 18305 | Ringerfundin Braun 1000ml | plast.lahve | 10x1000 | 10 |
| 98237 | Hydrogenuhličitan sodný 8,4% Braun 250ml | sklo | Láhev | 10 |
| 41954 | KCl 7,45 % Braun 100ml | sklo | lahev | 20 |
| 56412 | GELOFUSINE 500ml | plast | Láhev | 10 |
| 55897 | HEMOHES 6% 500ml | plast | Karton | 1 |
| 55902 | HEMOHES 10% 500ML | plast | Karton | 1 |
| Kód SUKL | Název výrobku | Typ obalu | Jednotka | Karton |
| 11692 | Metronidazol 10x100ml 500mg | sklo | Karton | 1 |
| 98240 | AMINOPLASMAL 5 % E 500ml | sklo | Láhev | 10 |
| 11626 | AMINOPLASMAL 10 % 500ml | sklo | Láhev | 10 |
| 40178 | AMINOPLASMAL 10 % E 1000ml | sklo | Láhev | 6 |
| 72563 | AMINOPLASMAL 15 % 500ml | sklo | Láhev | 10 |
| 75520 | AMINOPLASMAL 15 % 1000ml | sklo | Láhev | 6 |
| 96890 | AMINOPLASMAL HEPA 10 % 500ml | sklo | Láhev | 10 |
| 96323 | LIPOFUNDIN MCT/LCT 10 % 500ml | sklo | Láhev | 10 |
| 96318 | LIPOFUNDIN MCT/LCT 20 % 100ml | sklo | Láhev | 10 |
| 96319 | LIPOFUNDIN MCT/LCT 20 % 250ml | sklo | Láhev | 10 |
| 96320 | LIPOFUNDIN MCT/LCT 20 % 500ml | sklo | Láhev | 10 |
| 59398 | TRACUTIL Braun 5x10ml | skl. ampl. | balení | 5 |
| 3414 | NUTRIFLEX PERI 2000ml VAK 5x2000ml | plast | Karton | 1 |
| 3513 | NUTRIFLEX BASAL 2000ml VAK 5x2000ml | plast | Karton | 1 |
| 10996 | NUTRIFLEX PLUS 2000ml VAK 5x2000ml | plast | Karton | 1 |
| 11073 | NUTRIFLEX SPECIAL 1500ml VAK 5x1500ml | plast | Karton | 1 |
| 95638 | NUTRIFLEX LIPID PLUS 2500ml ML | plast | karton | 1 |
| 95641 | NUTRIFLEX LIPID PERI 2500ml ML | plast | karton | 1 |
| TRANSFER SET K NUTRIFLEXU | 100 | 1 | ||
| MEDIHOOK háček na NUTRIFLEXY | 100 | 1 | ||
| EVAREX 3/3 - 3 l EVA vak AiO | Vak | 1 | ||
| ECOFLAC MIX | KS | 1 | ||
| ECOPIN -ZÁTKA | KS | 1 |
BAXTER
| Objednací kód |
Název přípravku | velikost balení |
ks v bal. / pal. |
|---|---|---|---|
| OPLACHOVÉ ROZTOKY | |||
| BLCCB7127S | NaCl 0.9% | 3000 ml | 4 / 224 |
| BLCCB7129S | NaCl 0.9% | 5000 ml | 2 / 140 |
| BLCCB7317S | Glycine 1.5% | 3000 ml | 4 / 224 |
| 4CCB7306S | Glycine + Mannitol | 3000 ml | 4 / 224 |
| 4CCB7308S | Glycine + Mannitol | 5000 ml | 2 / 140 |
| 4CCB7607S | Mannitol + Sorbitol | 3000 ml | 4 / 224 |
| 4CCB7608S | Mannitol + Sorbitol | 5000 ml | 2 / 140 |
| SETY PRO OPLACHOVÉ ROZTOKY | |||
| EMC4007N | Y - set pro oplachy s tlačkou | 25 / 1200 | |
| 7400008 | UROLINE 1 (Bieffe) | 25 / 1000 | |
| 7401009 | UROLINE 2 (Bieffe) | 20 / 800 | |
| OPLACHOVÉ ROZTOKY | |||
| 4KF7114 | Sterile Water Pour | 1000 ml | 6 / 510 |
| 4KF7124 | NaCl 0.9% Pour | 1000 ml | 6 / 510 |
| INFUZNÍ ROZTOKY | |||
| 4CA0062 | Glucose 5% | 250 ml | 30 / 1800 |
| 4CA0063 | Glucose 5% | 500 ml | 10 / 960 |
| 4CA0087 | Glucose 5% | 100 ml | 25 / 2800 |
| 4CA0163 | Glucose 10% | 500 ml | 10 / 960 |
| 4CA0213 | Glucose 20% | 500 ml | 10 / 960 |
| 4CA0302 | Water for Inj. | 250 ml | 30 / 1800 |
| 4CA0303 | Water for Inj. | 500 ml | 10 / 960 |
| 4CA1307 | NaCl 0.9% | 100 ml | 25 / 2800 |
| 4CA1322 | NaCl 0.9% | 250 ml | 30 / 1800 |
| 4CA1323 | NaCl 0.9% | 500 ml | 10 / 960 |
| 4CA2303 | Ringer USP | 500 ml | 10 / 960 |
| 4CA5632 | Mannitol 20% | 250 ml | 30/ 1800 |
| INFUZNÍ ROZTOKY | |||
| 4KB1324 | NaCl 0.9% | 10x1000 ml | 10 / 560 |
| 4KB2534 | Plasmalyte | 10x1000 ml | 10 / 560 |
| 4UE2583 | Plasmalyte Viaflo | 20x500 ml | 20/1120 |
| 4UE2584 | Plasmalyte Viaflo | 10x1000 ml | 10/560 |
| 4UE0323 | Plasmalyte+glukóza | 20x500 ml | 20/1120 |
| 4UE0324 | Plasmalyte+glukóza | 10x1000ml | 10/560 |
| INFUZNÍ ROZTOKY | |||
| 4CCB0163T | Glucose 10% | 500 ml | 20 / 1120 |
| 4CCB0213T | Glucose 20% | 500 ml | 20 / 1120 |
| 4CCB1326T | NaCl 0.9% | 2000 ml | 6 / 336 |
| 4CCB1325T | NaCl 0.9% | 1500 ml | 8 / 448 |
| 4CCB2303T | Ringers USP | 500 ml | 20 /1120 |
| INFUZNÍ ROZTOKY | |||
| 4UE0062 | Glukóza 5% Viaflo | 30x250 ml | 30 / 1680 |
| 4UE0063 | Glukóza 5% Viaflo | 20x500 ml | 20 / 1120 |
| 4UE0064 | Glukóza 5% Viaflo | 10x1000 ml | 10 / 560 |
| 4UE0087 | Glukóza 5% Viaflo | 50x100 ml | 50 / 2800 |
| 4UE0303 | Voda na injekci Viaflo | 20x500 ml | 20 / 1120 |
| 4UE0304 | Voda na injekci Viaflo | 10x1000 ml | 10 / 560 |
| 4UE1307 | Fyziologický roztok Viaflo 0,9% | 50x100 ml | 50 / 2800 |
| 4UE1322 | Fyziologický roztok Viaflo 0,9% | 30x250 ml | 30 / 1680 |
| 4UE1323 | Fyziologický roztok Viaflo 0,9% | 20x500 ml | 20 / 1120 |
| 4UE1324 | Fyziologický roztok Viaflo 0,9% | 10x1000 ml | 10 / 560 |
| 4UE2303 | Ringers Viaflo | 20x500 ml | |
| 4UE2304 | Ringers Viaflo | 10x1000 ml | 10/560 |
| 4UE2323 | Hartmanni Viaflo | 20x500 ml | 20/1120 |
| 4UE2324 | Hartmanni Viaflo | 10x1000 ml | 10/560 |
| Konektory k vakům VIAFLO | |||
| EMC7405 | Cytoluer | 200 / 28800 | |
| EMC3490 | Chemo-aide dispensing pin | 40 / 11520 | |
| SCC/ E3MC3800 | Automix EVA container | 150 ml | 30 / 1680 |
| SCC/ E3MC3801 | Automix EVA container | 250 ml | 30 / 1680 |
| SCC/ E3MC3802 | Automix EVA container | 500 ml | 30 / 1200 |
| SCC/ E3MC3804 | Automix EVA container | 2000 ml | 15 / 480 |
| SCC/ E3MC3805 | Automix EVA container | 3000 ml | 15 / 600 |
| DSC/ R5MC1109 | Automix connector set | 100 / 3200 | |
| R2C0477 | Automix 6 lead vented transfer set | 12 / 880 | |
| PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA | |||
| 4DB9503 | ClinOleic 20% (VAK) | 10x500 ml | 10 / 560 |
| 3B6043G79 | ClinOleic 20% (SKLO) | 10x500 ml | 10 / 560 |
| 4DB9501 | ClinOleic 20% (VAK) | 20x250 ml | 20 / 1120 |
| 3B6033G79 | ClinOleic 20% (SKLO) | 10x250 ml | 10 / 1120 |
| 3CG114G79 | Primene 10% | 1x100 ml | 10 / 3400 |
| 3CG133G79 | Primene 10% | 1x250 ml | 10 / 1700 |
| 3GM057G79 | Cernevit | 10x20 ml | 10 / 1350 |
| TŘÍKOMOROVÉ VAKY TYPU ALL-IN-ONE | |||
| 3BF0G1G99 | OliClinomel N4 550 | 4x2000 ml | 4 /224 |
| BPDB3BF0G1G99 | OliClinomel N4 550 | 4x2000 ml | 4 /224 |
| 3BL0G1G99 | OliClinomel N6 900 | 4x2000 ml | 4 /224 |
| BPDB3BL0G1G99 | OliClinomel N6 900 | 4x2000 ml | 4 /224 |
| BPDB3BG0E1G99 | OliClinomel N7 1000 | 6x1000 ml | 6 / 336 |
| 3BG0E1G99 | OliClinomel N7 1000 | 6x1000 ml | 6 / 336 |
| 3BG0G1G99 | OliClinomel N7 1000 | 4x2000 ml | 4 /224 |
| BPDB3BG0G1G99 | OliClinomel N7 1000 | 4x2000 ml | 4 /224 |
| 3BGF01R79 | OliClinomel N71000 | 4x1500ml | 4/224 |
| 3DN0G1G99 | OliClinomel N8-800 | 4x2000 ml | 4/224 |
| BPDB3DN0G1G99 | OliClinomel N8-800 | 4x2000 ml | 4/224 |
| DVOUKOMOROVÉ VAKY TYPU ALL-IN-ONE | |||
| 4KB6653 | Clinimix N9G20E | 4x2000 ml | 4 / 192 |
| 4KB6654 | Clinimix N14G30E | 4x2000 ml | 4 / 192 |
| 4KB6660 | Clinimix N17G35E | 4x2000 ml | 4 / 192 |
| E2MC1119 | CLINIMIX LIPID TRANSFER SET "EASY" | 50 / 2400 | |
| INFUSORY | |||
| 2C1063K | LV10, 1 day infusor, 275ml | 12 | |
| 2C1087K | LV 1,5, 7 day infusor, 275ml | 12 | |
| 2C1009K | LV5 2 day infusor | 12 | |
| 2C1008K | LV2 5 day infusor | 12 | |
| 2C1082KJ | CE SEVEN DAY INFUSOR4 PACK | ||
| 2C1954KJ | CE BASAL/BOLUS INFUS5 (60 MIN LOCKOUT) | ||
| 2C1955KJ | BASAL/BOLUS INFUSOR;(15 MIN LOCKOUT) | ||
| 2C1071KJ | INFUSOR 2ML/HR 24HOU | ||
| 2C1080KJ | MULTIDAY INFUSOR 0.5ACKAGED | ||
| 2C1701K | CE INFUSOR SV 1; 6 P | ||
| S2C1704K | INFUSOR SV 4ML/HR | ||
| WPB1 | Infusor carry pouch, blue | 50 / 1200 | |
| INFUZNÍ SETY K PUMPÁM FLO-GARD | |||
| CMC/ EMC9611 | I.v. set for Flo-Gard pumps | 100 / 4800 | |
| INHALAČNÍ ANESTETIKA | |||
| 4DG9632 | Suprane (desflurane) | 1x240 ml | 6 / 588 |
| 4DG9621 | AERRANE (isoflurane) | 1x100 ml | 6 / 1260 |
| 4DG9623 | AERRANE (isoflurane) | 1x250 ml | 6 / 588 |
FRESENIUS
| Kód SUKL/HEM | Název přípravku | Cenová jednotka | Počet KS/bal |
|---|---|---|---|
| 75348 | Aminomix 1 | inf 6x1000 ml (vak) | 6 |
| 75389 | Aminomix 1 | inf 4x1500 ml (vak) | 4 |
| 75391 | Aminomix 1 | inf 4x2000 ml (vak) | 4 |
| 13113 | Aminomix 2 | inf 4x1500 ml (vak) | 4 |
| 13114 | Aminomix 2 | inf 4x2000 ml (vak) | 4 |
| ř32262 | Kabiven | inf eml 4x1540ml | 4 |
| 32263 | Kabiven | inf eml 2x2053ml | 2 |
| 32264 | Kabiven | inf eml 2x2566ml | 2 |
| 06367 | Kabiven peripheral | inf eml 4x1440ml | 4 |
| 06390 | Kabiven peripheral | inf eml 2x1920ml | 2 |
| 06396 | Kabiven peripheral | inf eml 2x2400ml | 2 |
| 48561 | Structokabiven | inf eml 4x986 ml | 4 |
| 48563 | Structokabiven | inf eml 4x1477ml | 4 |
| 48565 | Structokabiven | inf eml 2x1970ml | 2 |
| 48567 | Structokabiven peripheral | inf eml 4x1206 ml | 4 |
| 48569 | Structokabiven peripheral | inf eml 3x1904 ml | 3 |
| 20908 | Nephrotect | inf 10x500 ml (sklo) | 10 |
| 57545 | Aminosteril N Hepa 8% | inf 10x500 ml (sklo) | 10 |
| 11399 | Dipeptiven | inf 10x100 ml | 10 |
| 03925 | Aminoven 5% | inf sol 10x500 ml (sklo) | 10 |
| 03930 | Aminoven 10% | inf sol 10x500 ml (sklo) | 10 |
| 03933 | Aminoven 10% | inf sol 6x1000 ml (sklo) | 6 |
| 03973 | Aminoven 15% | inf sol 10x500 ml (sklo) | 10 |
| 46780 | NEONUTRIN 5% | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 46781 | NEONUTRIN 10% | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 46782 | NEONUTRIN 15% | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 02905 | NUTRAMIN N 8% | inf 1x100 ml (sklo) | 24 |
| 02901 | NUTRAMIN P 4% | inf 1x100 ml (sklo) | 24 |
| 02904 | NUTRAMIN P 8% | inf 1x100 ml (sklo) | 24 |
| 58628 | NUTRAMIN VLI | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 32008 | Intralipid 20% | inf 10x100 ml (vak) | 10 |
| 32010 | Intralipid 20% | inf 10x250 ml (vak) | 10 |
| 32012 | Intralipid 20% | inf 12x500 ml (vak) | 12 |
| 31977 | Structolipid 20% | inf 10x250ml (vak) | 10 |
| 64639 | Structolipid 20% | inf 12x500ml (vak) | 12 |
| 01287 | Omegaven "Fresenius" | inf eml 10x100ml | 10 |
| 58287 | Addamel N | inf cnc 20x10 ml (plast) | 20 |
| 94852 | Soluvit N | inf 10x10 ml (sklo) | 1 |
| 42595 | Vitalipid N Adult | inf 10x10 ml (sklo) | 1 |
| 42594 | Vitalipid N Infant | inf 10x10 ml (sklo) | 1 |
| 65317 | Elotrace | inf 10x100 ml | 10 |
| 42495 | Glucose-1-Phosphat Fresenius | inf 5x10 ml | 5 |
| 07273 | L-Carnitin Fresenius 1g | inj 5x5 ml | 5 |
| 33035 | Fresubin HP energy | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33059 | Fresubin Original Neutral | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33054 | Fresubin Original Neutral | sol 15x500 ml EasyBag | 15 |
| 33058 | Fresubin Original Neutral | sol 8x1000 ml EasyBag | 8 |
| 33071 | Fresubin Original Fibre | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33070 | Fresubin Original Fibre | sol 8x1000 ml EasyBag | 8 |
| 33052 | Fresubin Original s čok. přích. | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33062 | Fresubin Original s oříšk. přích. | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33065 | Fresubin Original s van. přích. | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33044 | Fresubin Original s brosk. přích. | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33050 | Fresubin Original s čok. přích. | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33060 | Fresubin Original s oříšk. přích. | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33066 | Fresubin Original s van. přích. | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33042 | Fresubin Original s brosk. přích. | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33230 | Fresubin Energy Fibre Drink - jahoda | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33226 | Fresubin Energy Fibre Drink - citrón | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33228 | Fresubin Energy Fibre Drink - čokoláda | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33224 | Fresubin Energy Fibre Drink - cappuccino | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33234 | Diben Drink - cappuccino | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33236 | Diben Drink - karamel | sol 1x200 ml TP | 30 |
| 33238 | Diben Drink - lesní plody | sol 1x200 ml TP | 30 |
| Fresubin Hepa - cappuccino | sol 12x500 ml (sklo) | 12 | |
| Fresubin Hepa - mandarinka | sol 12x500 ml (sklo) | 12 | |
| 33082 | Intestamin | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33084 | Reconvan | sol 1x500 ml EasyBag | 15 |
| 33093 | Supportan Neutral | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 33097 | Survimed OPD Neutral | sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 88115 | Ketosteril | tbl obd 100 | 1 |
| 10086 | Neodolpasse | inf 10x250 ml (sklo) | 10 |
| 32494 | Propofol 1% "Fresenius" | inj/inf eml 5x20 ml | 5 |
| 32496 | Propofol 1% "Fresenius" | inj/inf eml 10x50 ml | 10 |
| 32498 | Propofol 1% "Fresenius" | inj/inf eml 10x100 ml | 10 |
| 32989 | Propofol 2% "Fresenius" | inj/inf eml 10x50 ml | 10 |
| 42386 | Haes-Steril 10% | inf 10x500 ml (plast) | 10 |
| 95310 | HyperHaes | inf sol 20x250 ml (FFlx) | 20 |
| 03266 | Voluven | inf 15x500 ml (FFlx) | 15 |
| 00589 | RHEODEXTRAN 10% | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 03344 | 0,9% Sodium Chl.in wat.Fresenius | inf sol 20x100 ml (sklo) | 20 |
| 42222 | 0,9% Sodium Chl.in wat.Fresenius | inf sol 12x250 ml (sklo) | 12 |
| 31486 | 0,9% Sodium Chl.in wat.Fresenius | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 31489 | 0,9% Sodium Chl.in wat.Fresenius | inf sol 20x500ml (PP) | 20 |
| 42224 | 5% Dextrose in water for inj. "Fresenius" | inf sol 12x250ml (sklo) | 12 |
| 31456 | 5% Dextrose in water for inj. "Fresenius" | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 31435 | 10% Dextrose in water "Fresenius" | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 11479 | 2,5% Dextrose+0,45% NaCl in w. for inj."Fresenius" | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 31476 | 20% Mannitol in water for inj. "Fresenius" | inf sol 16x250 ml (sklo) | 16 |
| 11376 | Ringer's injection "Fresenius" | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 95773 | Hartmann's Sol. BP Fresenius | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 31425 | Sterile water for inj. "Fresenius" | inf sol 16x250 ml (sklo) | 16 |
| 31427 | Sterile water for inj. "Fresenius" | inf sol 12x500 ml (sklo) | 12 |
| 42494 | Kalium-L-Malat "Fresenius" | inf 10x20 ml | 10 |
| 0100357 | AQUA PRO INJECTIONE | inf 1x500 ml plast | 10 |
| 0115016 | INFUSIO GLUCOSI 10% | inf 1x500 ml (plast) | 20 |
| 86351 | INFUSIO GLUCOSI 10% | inf 1x500 ml BP | 10 |
| 88584 | INFUSIO GLUCOSI 10% | inf 1x1000 ml (vak) | 10 |
| 91657 | INFUSIO GLUCOSI 20% | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 93037 | INFUSIO GLUCOSI 40% | inf 1x500 ml (sklo) | 10 |
| 0115021 | INFUSIO GLUCOSI 5% | inf 1x500 ml (plast) | 20 |
| 86341 | INFUSIO GLUCOSI 5% | inf 1x500 ml BP | 10 |
| 0107239 | INFUSIO HARTMANNI | inf 1x500 ml (plast) | 20 |
| 0107242 | INFUSIO HARTMANNI | inf 1x1000 ml (plast) | 10 |
| 0107295 | INFUSIO NATR. CHL. IS | inf 1x100 ml (plast) | 50 |
| 0107298 | INFUSIO NATR. CHL. IS | inf 1x250 ml (plast) | 30 |
| 0107291 | INFUSIO NATR. CHL. IS | inf 1x500 ml (plast) | 20 |
| 94213 | INFUSIO NATR. CHL. IS | inf 1x500 ml BP | 10 |
| 0107292 | INFUSIO NATR. CHL. IS | inf 1x1000 ml (plast) | 10 |
| 14359 | INFUSIO NATR. CHL. IS | inf 1x2000 ml (vak) | 5 |
| 14352 | INFUSIO NATR. CHL. IS ( 2x LUER-LOCK) | inf 1x1000 ml (vak) | 10 |
| 14377 | INFUSIO NATR. CHL. IS ( 2x LUER-LOCK) | inf 1x2000 ml (vak) | 5 |
| 0107342 | INFUSIO RINGERI | inf 1x500 ml (plast) | 20 |
| 0100357 | INFUSIO RINGERI | inf 1x1000 ml (plast) | 10 |
| VarioLine Frentamat (7751021) | 1x1 ks | 30 | |
| VarioLine Schwerkraft (7751011) | 1x1 ks | 30 | |
| VarioLine Sondomat (7751031) | 1x1 ks | 30 | |
| VarioLine Applix Smart/Vision set | 1x1 ks | 30 | |
| Eva-vak s plnícím setem | 1x3000ml | 1 | |
| Eva-vak bez setu (baleno 5x3000ml) | 1x3000ml | 5 |
InMEDIEC
| Kod SÚKL |
Název přípravku |
Objem ml |
Obal | Balení v kartonu |
|---|---|---|---|---|
| 83943 | AQUA pro injectione | 500 | vak | 20 |
| 92782 | AQUA pro injectione | 1000 | vak | 12 |
